Impressionnante propriété à revenu localisée dans un secteur recherché de Laval ! Un immeuble parfaitement entretenu au fil des années. Offrant une grande étendue de lumière, ainsi que 4 stationnements plus un garage. Très bonne opportunité d'investissement, car il est composé de 2 unités 5 ½ ainsi qu'un 3 1/2. Situé entre l'aut. 15 et pont Viau, donc facile d'accès à l'île de Montréal. Près du collège Montmorency, des épiceries, des transports en commun, et plus encore. Occupation du rez-de-chaussée pour juillet 2023, ne manquez pas cette chance !
1970
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Stone
Attached , Heated , Built-in
Wood , Ceramic , Linoleum
1970
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Stone
Attached , Heated , Built-in
Wood , Ceramic , Linoleum
40' X 82'
3,340 SF
Fenced
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'1" X 3'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'5" X 9'1" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'6" X 9'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9' X 9'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'9" X 10'6" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 10'6" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 10'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'3" X 6'5" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'5" X 9'1" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'8" X 9'1" | Linoleum | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'4" X 9'1" | Linoleum | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'5" X 9'1" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 10'1" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 10'1" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8' X 6' | Ceramic | |
2 (app.) | Other | 2nd level | 17' X 6'1" | Wood | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 15'1" X 9'1" | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12' X 9'1" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 17'1" X 10'1" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10' X 7'1" | Ceramic | |
3 (app.) | Den | Basement 1 | 10'1" X 8'1" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation
Municipality
Municipality
My name is SAMIRA AGNAOU INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 830, boul. Curé-Labelle, Chomedey (Laval), Québec, H7V 2V3
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval des Rapides, Québec, H7S 2N4
Hello, my name is SAMIRA AGNAOU INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is CHANTAL DAUPHINAIS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.